Go to the LCK website. LoL esports official website.
상단이미지_1200_230_PC.png
상단이미지_720_240_M.png

Player

TOP Kiin
김기인 Kim Kiin
  • Debut 2017
  • Born 1999
Kiin
  • Game 711
    • Win 396
    • Loss 315
  • W % 55.70%
  • KDA 3.24

Player Profile

Season SEASON & SPLIT Team Team Position Postion Game Games Played W Games Won L Games Lost W% Games Win% KDA Avg. Kill Death Assist K Kill D Death A Assist
2024 SUMMER REGULAR SEASON TOP 38 35 3 92.11% 4.97 101 69 242
2024 SUMMER PLAYOFFS TOP 12 8 4 66.67% 3.39 25 33 87
2024 SPRING REGULAR SEASON TOP 39 34 5 87.18% 4.74 121 68 201
2024 SPRING PLAYOFFS TOP 14 9 5 64.29% 3.73 45 37 93
2023 SUMMER REGULAR SEASON TOP 40 34 6 85.00% 6.38 111 56 246
2023 SUMMER PLAYOFFS TOP 13 7 6 53.85% 3.00 27 31 66
2023 SPRING REGULAR SEASON TOP 43 28 15 65.12% 4.14 92 64 173
2023 SPRING PLAYOFFS TOP 17 9 8 52.94% 3.69 36 36 97
2022 SUMMER REGULAR SEASON TOP 42 13 29 30.95% 1.88 72 121 156
2022 SPRING REGULAR SEASON TOP 42 20 22 47.62% 3.59 98 80 189
2022 SPRING PLAYOFFS TOP 8 3 5 37.50% 2.71 13 21 44
2021 SUMMER REGULAR SEASON TOP 46 25 21 54.35% 3.28 107 99 218
2021 SUMMER PLAYOFFS TOP 4 1 3 25.00% 3.20 15 10 17
2021 SPRING REGULAR SEASON TOP 42 16 26 38.10% 2.40 85 124 213
2020 SUMMER REGULAR SEASON TOP 41 21 20 51.22% 2.65 119 109 170
2020 SUMMER PLAYOFFS TOP 6 2 4 33.33% 1.60 11 20 21
2020 SPRING REGULAR SEASON TOP 46 19 27 41.30% 2.46 98 129 219
2019 SUMMER REGULAR SEASON TOP 46 26 20 56.52% 2.98 119 109 206
2019 SUMMER PLAYOFFS TOP 3 1 2 33.33% 1.82 5 11 15
2019 SPRING REGULAR SEASON TOP 43 14 29 32.56% 2.50 114 103 144
2018 SUMMER REGULAR SEASON TOP 46 26 20 56.52% 3.89 114 74 174
2018 SUMMER PLAYOFFS TOP 11 7 4 63.64% 4.82 33 17 49
2018 SPRING REGULAR SEASON TOP 41 28 13 68.29% 3.95 68 56 153
2018 SPRING PLAYOFFS TOP 8 4 4 50.00% 3.07 14 14 29
2017 SUMMER REGULAR SEASON TOP 20 6 14 30.00% 2.44 37 41 63
Total - - 711 396 315 55.70% 3.24 1680 1532 3285
  • · SEASON : SEASON & SPLIT
  • · TEAM : Team
  • · POSITION : Postion
  • · GAME : Games Played
  • · W : Games Won
  • · L : Games Lost
  • · W% : Games Win%
  • · KDA : Avg. Kill Death Assist
  • · K : Kill
  • · D : Death
  • · A : Assist
  • · Match : Match Title
  • · VS team : Opponent Team
  • · Result : Game Result
  • · Time : Game Length
  • · CHAMP : Champion Played
  • · K : Kill
  • · D : Death
  • · A : Assist
  • · KP % : Kill Participation %
  • · DMG : Damage Dealt
  • · GOLD : Gold
  • · CS : Creep Score
  • · VS TEAM : Opponent Team
  • · GAME : Games Played
  • · W : Games Won
  • · L : Games Lost
  • · W% : Games Win%
  • · KDA : Avg. Kill Death Assist
  • · K : Kill
  • · D : Death
  • · A : Assist
  • · VS PLAYER : Opponent Player
  • · POSTION : Opponent Position
  • · GAME : Games Played
  • · W : Games Won
  • · L : Games Lost
  • · W% : Games Win%
  • · KDA : Avg. Kill Death Assist
  • · K : Kill
  • · D : Death
  • · A : Assist