Go to the LCK website. LoL esports official website.
상단이미지_1200_230_PC.png
상단이미지_720_240_M.png

Player

BOT Deft
김혁규 Kim Hyeok Gyu
  • Debut 2013
  • Born 1996
Deft
  • Game 835
    • Win 484
    • Loss 351
  • W % 57.96%
  • KDA 4.28

Player Profile

Season SEASON & SPLIT Team Team Position Postion Game Games Played W Games Won L Games Lost W% Games Win% KDA Avg. Kill Death Assist K Kill D Death A Assist
2024 SUMMER REGULAR SEASON BOT 44 21 23 47.73% 4.35 155 96 263
2024 SUMMER PLAYOFFS BOT 4 1 3 25.00% 2.88 8 8 15
2024 SPRING REGULAR SEASON BOT 44 26 18 59.09% 4.62 195 98 258
2024 SPRING PLAYOFFS BOT 5 2 3 40.00% 3.70 7 10 30
2023 SUMMER REGULAR SEASON BOT 37 23 14 62.16% 4.99 173 75 201
2023 SUMMER PLAYOFFS BOT 4 1 3 25.00% 2.00 8 11 14
2023 SPRING REGULAR SEASON BOT 40 26 14 65.00% 6.16 166 56 179
2023 SPRING PLAYOFFS BOT 4 1 3 25.00% 2.30 11 10 12
2022 SUMMER REGULAR SEASON BOT 45 22 23 48.89% 3.65 149 104 231
2022 SUMMER PLAYOFFS BOT 4 1 3 25.00% 3.89 15 9 20
2022 SPRING REGULAR SEASON BOT 40 22 18 55.00% 4.09 158 79 165
2022 SPRING PLAYOFFS BOT 5 2 3 40.00% 2.79 15 14 24
2021 SUMMER REGULAR SEASON BOT 43 17 26 39.53% 3.20 117 101 206
2021 SPRING REGULAR SEASON BOT 44 26 18 59.09% 3.77 182 106 218
2021 SPRING PLAYOFFS BOT 8 3 5 37.50% 2.95 14 19 42
2020 SUMMER REGULAR SEASON BOT 45 32 13 71.11% 4.78 157 87 259
2020 SUMMER PLAYOFFS BOT 8 3 5 37.50% 2.45 13 20 36
2020 SPRING REGULAR SEASON BOT 46 31 15 67.39% 5.26 196 80 225
2020 SPRING PLAYOFFS BOT 9 4 5 44.44% 4.27 29 15 35
2019 SUMMER REGULAR SEASON BOT 46 23 23 50.00% 3.59 141 101 222
2019 SPRING REGULAR SEASON BOT 39 27 12 69.23% 5.07 141 69 209
2019 SPRING PLAYOFFS BOT 6 3 3 50.00% 5.83 26 12 44
2018 SUMMER REGULAR SEASON BOT 43 29 14 67.44% 4.43 98 65 190
2018 SUMMER PLAYOFFS BOT 5 3 2 60.00% 3.50 19 12 23
2018 SPRING REGULAR SEASON BOT 43 28 15 65.12% 5.03 125 60 177
2018 SPRING PLAYOFFS BOT 8 4 4 50.00% 3.55 18 11 21
2017 SUMMER REGULAR SEASON BOT 47 31 16 65.96% 5.76 160 72 255
2017 SUMMER PLAYOFFS BOT 5 2 3 40.00% 2.82 16 11 15
2017 SPRING REGULAR SEASON BOT 44 29 15 65.91% 4.65 120 80 252
2017 SPRING PLAYOFFS BOT 9 6 3 66.67% 3.57 30 23 52
2014 SUMMER RO16 BOT 6 5 1 83.33% 5.86 33 14 49
2014 SUMMER QUARTER FINALS BOT 3 3 0 100.00% 7.60 16 5 22
2014 SUMMER SEMI FINALS BOT 4 3 1 75.00% 3.26 25 19 37
2014 SUMMER FINALS BOT 5 2 3 40.00% 2.54 28 28 43
2014 SPRING RO16 BOT 6 5 1 83.33% 6.23 25 13 56
2014 SPRING QUARTER FINALS BOT 4 3 1 75.00% 4.60 19 10 27
2014 SPRING SEMI FINALS BOT 4 3 1 75.00% 5.13 13 8 28
2014 SPRING FINALS BOT 4 3 1 75.00% 4.36 13 11 35
2013 WINTER RO16 BOT 6 3 3 50.00% 3.33 31 18 29
2013 WINTER QUARTER FINALS BOT 3 0 3 0.00% 1.56 7 9 7
2013 SUMMER RO16 BOT 6 2 4 33.33% 3.78 31 18 37
2013 SPRING RO12 BOT 10 3 7 30.00% 3.50 55 32 57
Total - - 835 484 351 57.96% 4.28 2958 1699 4320
  • · SEASON : SEASON & SPLIT
  • · TEAM : Team
  • · POSITION : Postion
  • · GAME : Games Played
  • · W : Games Won
  • · L : Games Lost
  • · W% : Games Win%
  • · KDA : Avg. Kill Death Assist
  • · K : Kill
  • · D : Death
  • · A : Assist
  • · Match : Match Title
  • · VS team : Opponent Team
  • · Result : Game Result
  • · Time : Game Length
  • · CHAMP : Champion Played
  • · K : Kill
  • · D : Death
  • · A : Assist
  • · KP % : Kill Participation %
  • · DMG : Damage Dealt
  • · GOLD : Gold
  • · CS : Creep Score
  • · VS TEAM : Opponent Team
  • · GAME : Games Played
  • · W : Games Won
  • · L : Games Lost
  • · W% : Games Win%
  • · KDA : Avg. Kill Death Assist
  • · K : Kill
  • · D : Death
  • · A : Assist
  • · VS PLAYER : Opponent Player
  • · POSTION : Opponent Position
  • · GAME : Games Played
  • · W : Games Won
  • · L : Games Lost
  • · W% : Games Win%
  • · KDA : Avg. Kill Death Assist
  • · K : Kill
  • · D : Death
  • · A : Assist