Go to the LCK website. LoL esports official website.
상단이미지_1200_230_PC.png
상단이미지_720_240_M.png

Player

MID Faker
이상혁 Lee Sanghyeok
  • Debut 2013
  • Born 1996
Faker
  • Game 994
    • Win 663
    • Loss 331
  • W % 66.70%
  • KDA 4.20

Player Profile

Season SEASON & SPLIT Team Team Position Postion Game Games Played W Games Won L Games Lost W% Games Win% KDA Avg. Kill Death Assist K Kill D Death A Assist
2024 SUMMER REGULAR SEASON MID 44 25 19 56.82% 3.79 137 94 219
2024 SUMMER PLAYOFFS MID 15 7 8 46.67% 2.19 43 43 51
2024 SPRING REGULAR SEASON MID 40 32 8 80.00% 5.70 151 77 288
2024 SPRING PLAYOFFS MID 15 8 7 53.33% 3.94 60 35 78
2023 SUMMER REGULAR SEASON MID 24 17 7 70.83% 3.40 64 58 133
2023 SUMMER PLAYOFFS MID 22 11 11 50.00% 2.63 48 60 110
2023 SPRING REGULAR SEASON MID 43 35 8 81.40% 4.29 133 87 240
2023 SPRING PLAYOFFS MID 13 7 6 53.85% 3.26 33 38 91
2022 SUMMER REGULAR SEASON MID 44 31 13 70.45% 4.16 97 85 257
2022 SUMMER PLAYOFFS MID 8 3 5 37.50% 2.18 13 22 35
2022 SPRING REGULAR SEASON MID 43 36 7 83.72% 4.88 160 81 235
2022 SPRING PLAYOFFS MID 7 6 1 85.71% 8.25 18 8 48
2021 SUMMER REGULAR SEASON MID 44 25 19 56.82% 3.51 99 89 213
2021 SUMMER PLAYOFFS MID 11 7 4 63.64% 3.06 36 31 59
2021 SPRING REGULAR SEASON MID 23 15 8 65.22% 5.68 70 40 157
2021 SPRING PLAYOFFS MID 7 3 4 42.86% 2.25 15 16 21
2020 SUMMER REGULAR SEASON MID 28 16 12 57.14% 4.43 74 51 152
2020 SUMMER PLAYOFFS MID 2 1 1 50.00% 3.75 2 4 13
2020 SPRING REGULAR SEASON MID 44 30 14 68.18% 5.58 127 62 219
2020 SPRING PLAYOFFS MID 7 6 1 85.71% 9.29 24 7 41
2019 SUMMER REGULAR SEASON MID 42 26 16 61.90% 3.32 92 85 190
2019 SUMMER PLAYOFFS MID 13 11 2 84.62% 6.19 57 21 73
2019 SPRING REGULAR SEASON MID 44 31 13 70.45% 3.95 103 80 213
2019 SPRING PLAYOFFS MID 6 6 0 100.00% 5.17 28 12 34
2018 SUMMER REGULAR SEASON MID 25 10 15 40.00% 3.15 63 55 110
2018 SPRING REGULAR SEASON MID 46 23 23 50.00% 4.27 141 83 213
2018 SPRING PLAYOFFS MID 7 3 4 42.86% 2.71 13 17 33
2017 SUMMER REGULAR SEASON MID 41 26 15 63.41% 3.42 120 86 174
2017 SUMMER PLAYOFFS MID 14 9 5 64.29% 4.21 40 24 61
2017 SPRING REGULAR SEASON MID 42 32 10 76.19% 4.71 196 89 223
2017 SPRING PLAYOFFS MID 3 3 0 100.00% 4.44 15 9 25
2016 SUMMER REGULAR SEASON MID 41 28 13 68.29% 4.32 162 85 205
2016 SUMMER PLAYOFFS MID 5 2 3 40.00% 2.31 5 13 25
2016 SPRING REGULAR SEASON MID 40 26 14 65.00% 4.20 135 86 226
2016 SPRING PLAYOFFS MID 11 9 2 81.82% 5.47 38 19 66
2015 SUMMER REGULAR SEASON MID 29 24 5 82.76% 5.40 166 60 158
2015 SUMMER PLAYOFFS MID 3 3 0 100.00% 6.80 20 5 14
2015 SPRING REGULAR SEASON MID 20 14 6 70.00% 4.37 114 52 113
2015 SPRING PLAYOFFS MID 4 3 1 75.00% 10.60 25 5 28
2014 SUMMER RO16 MID 6 3 3 50.00% 4.43 28 14 34
2014 SUMMER QUARTER FINALS MID 4 1 3 25.00% 2.90 13 10 16
2014 SPRING RO16 MID 7 4 3 57.14% 3.52 23 21 51
2014 SPRING QUARTER FINALS MID 4 1 3 25.00% 4.00 15 11 29
2013 WINTER RO16 MID 6 6 0 100.00% 9.29 33 7 32
2013 WINTER QUARTER FINALS MID 3 3 0 100.00% 8.20 16 5 25
2013 WINTER SEMI FINALS MID 3 3 0 100.00% 4.13 19 8 14
2013 WINTER FINALS MID 3 3 0 100.00% 7.33 18 6 26
2013 SUMMER RO16 MID 6 6 0 100.00% 4.69 40 16 35
2013 SUMMER QUARTER FINALS MID 3 3 0 100.00% 13.67 18 3 23
2013 SUMMER SEMI FINALS MID 4 3 1 75.00% 4.45 24 11 25
2013 SUMMER FINALS MID 5 3 2 60.00% 3.88 28 16 34
2013 SPRING RO12 MID 10 7 3 70.00% 3.57 55 30 52
2013 SPRING QUARTER FINALS MID 3 3 0 100.00% 11.40 24 5 33
2013 SPRING SEMI FINALS MID 4 1 3 25.00% 3.22 31 18 27
2013 SPRING 3RD PLACE MATCH MID 3 3 0 100.00% 4.80 23 10 25
Total - - 994 663 331 66.70% 4.20 3345 2065 5325
  • · SEASON : SEASON & SPLIT
  • · TEAM : Team
  • · POSITION : Postion
  • · GAME : Games Played
  • · W : Games Won
  • · L : Games Lost
  • · W% : Games Win%
  • · KDA : Avg. Kill Death Assist
  • · K : Kill
  • · D : Death
  • · A : Assist
  • · Match : Match Title
  • · VS team : Opponent Team
  • · Result : Game Result
  • · Time : Game Length
  • · CHAMP : Champion Played
  • · K : Kill
  • · D : Death
  • · A : Assist
  • · KP % : Kill Participation %
  • · DMG : Damage Dealt
  • · GOLD : Gold
  • · CS : Creep Score
  • · VS TEAM : Opponent Team
  • · GAME : Games Played
  • · W : Games Won
  • · L : Games Lost
  • · W% : Games Win%
  • · KDA : Avg. Kill Death Assist
  • · K : Kill
  • · D : Death
  • · A : Assist
  • · VS PLAYER : Opponent Player
  • · POSTION : Opponent Position
  • · GAME : Games Played
  • · W : Games Won
  • · L : Games Lost
  • · W% : Games Win%
  • · KDA : Avg. Kill Death Assist
  • · K : Kill
  • · D : Death
  • · A : Assist