Go to the LCK website. LoL esports official website.
상단이미지_1200_230_PC.png
상단이미지_720_240_M.png

Player

MID Bdd
곽보성 Gwak Bo Sung
  • Debut 2016
  • Born 1999
Bdd
  • Game 761
    • Win 427
    • Loss 334
  • W % 56.11%
  • KDA 4.71

Player Profile

Season SEASON & SPLIT Team Team Position Postion Game Games Played W Games Won L Games Lost W% Games Win% KDA Avg. Kill Death Assist K Kill D Death A Assist
2024 SUMMER REGULAR SEASON MID 44 21 23 47.73% 4.37 185 94 226
2024 SUMMER PLAYOFFS MID 4 1 3 25.00% 7.50 21 4 9
2024 SPRING REGULAR SEASON MID 44 26 18 59.09% 4.74 150 99 319
2024 SPRING PLAYOFFS MID 5 2 3 40.00% 2.79 17 14 22
2023 SUMMER REGULAR SEASON MID 40 34 6 85.00% 7.16 135 58 280
2023 SUMMER PLAYOFFS MID 13 7 6 53.85% 4.58 47 26 72
2023 SPRING REGULAR SEASON MID 43 28 15 65.12% 5.25 131 60 184
2023 SPRING PLAYOFFS MID 17 9 8 52.94% 4.08 38 37 113
2022 SUMMER REGULAR SEASON MID 42 14 28 33.33% 3.27 111 98 209
2022 SPRING REGULAR SEASON MID 40 15 25 37.50% 3.19 92 84 176
2021 SUMMER REGULAR SEASON MID 46 27 19 58.70% 4.56 126 88 275
2021 SUMMER PLAYOFFS MID 4 1 3 25.00% 2.00 11 14 17
2021 SPRING REGULAR SEASON MID 41 28 13 68.29% 5.22 121 64 213
2021 SPRING PLAYOFFS MID 6 3 3 50.00% 4.25 15 12 36
2020 SUMMER REGULAR SEASON MID 43 31 12 72.09% 6.16 168 68 251
2020 SUMMER PLAYOFFS MID 8 5 3 62.50% 5.37 28 19 74
2020 SPRING REGULAR SEASON MID 44 31 13 70.45% 6.73 148 60 256
2020 SPRING PLAYOFFS MID 3 0 3 0.00% 2.00 2 5 8
2019 SUMMER REGULAR SEASON MID 44 16 28 36.36% 3.38 137 90 167
2019 SPRING REGULAR SEASON MID 42 13 29 30.95% 3.05 115 101 193
2018 SUMMER REGULAR SEASON MID 43 28 15 65.12% 4.80 128 66 189
2018 SUMMER PLAYOFFS MID 4 1 3 25.00% 1.75 8 8 6
2018 SPRING REGULAR SEASON MID 40 33 7 82.50% 7.63 132 48 234
2018 SPRING PLAYOFFS MID 4 3 1 75.00% 14.00 5 2 23
2017 SUMMER REGULAR SEASON MID 44 31 13 70.45% 11.31 188 42 287
2017 SUMMER PLAYOFFS MID 4 3 1 75.00% 10.67 10 3 22
2016 SUMMER REGULAR SEASON MID 27 7 20 25.93% 3.27 90 63 116
2016 SPRING REGULAR SEASON MID 22 9 13 40.91% 3.16 60 57 120
Total - - 761 427 334 56.11% 4.71 2419 1384 4097
  • · SEASON : SEASON & SPLIT
  • · TEAM : Team
  • · POSITION : Postion
  • · GAME : Games Played
  • · W : Games Won
  • · L : Games Lost
  • · W% : Games Win%
  • · KDA : Avg. Kill Death Assist
  • · K : Kill
  • · D : Death
  • · A : Assist
  • · Match : Match Title
  • · VS team : Opponent Team
  • · Result : Game Result
  • · Time : Game Length
  • · CHAMP : Champion Played
  • · K : Kill
  • · D : Death
  • · A : Assist
  • · KP % : Kill Participation %
  • · DMG : Damage Dealt
  • · GOLD : Gold
  • · CS : Creep Score
  • · VS TEAM : Opponent Team
  • · GAME : Games Played
  • · W : Games Won
  • · L : Games Lost
  • · W% : Games Win%
  • · KDA : Avg. Kill Death Assist
  • · K : Kill
  • · D : Death
  • · A : Assist
  • · VS PLAYER : Opponent Player
  • · POSTION : Opponent Position
  • · GAME : Games Played
  • · W : Games Won
  • · L : Games Lost
  • · W% : Games Win%
  • · KDA : Avg. Kill Death Assist
  • · K : Kill
  • · D : Death
  • · A : Assist