Go to the LCK website. LoL esports official website.
상단이미지_1200_230_PC.png
상단이미지_720_240_M.png

Player

JGL Peanut
한왕호 Wangho Han
  • Debut 2015
  • Born 1998
Peanut
  • Game 743
    • Win 492
    • Loss 251
  • W % 66.22%
  • KDA 4.73

Player Profile

Season SEASON & SPLIT Team Team Position Postion Game Games Played W Games Won L Games Lost W% Games Win% KDA Avg. Kill Death Assist K Kill D Death A Assist
2024 SUMMER REGULAR SEASON JGL 41 30 11 73.17% 5.60 83 72 320
2024 SUMMER PLAYOFFS JGL 16 10 6 62.50% 5.19 40 37 152
2024 SPRING REGULAR SEASON JGL 41 30 11 73.17% 5.72 80 74 343
2024 SPRING PLAYOFFS JGL 14 8 6 57.14% 4.29 43 41 133
2023 SUMMER REGULAR SEASON JGL 39 32 7 82.05% 6.46 99 59 282
2023 SUMMER PLAYOFFS JGL 11 9 2 81.82% 10.54 20 13 117
2023 SPRING REGULAR SEASON JGL 43 30 13 69.77% 3.99 97 102 310
2023 SPRING PLAYOFFS JGL 16 10 6 62.50% 3.37 47 41 91
2022 SUMMER REGULAR SEASON JGL 40 35 5 87.50% 5.84 108 63 260
2022 SUMMER PLAYOFFS JGL 7 6 1 85.71% 6.07 17 15 74
2022 SPRING REGULAR SEASON JGL 35 26 9 74.29% 5.91 103 58 240
2022 SPRING PLAYOFFS JGL 9 4 5 44.44% 2.32 19 28 46
2021 SUMMER REGULAR SEASON JGL 46 27 19 58.70% 4.75 135 84 264
2021 SUMMER PLAYOFFS JGL 7 3 4 42.86% 3.55 20 22 58
2021 SPRING REGULAR SEASON JGL 42 18 24 42.86% 3.42 119 100 223
2021 SPRING PLAYOFFS JGL 5 2 3 40.00% 4.17 20 12 30
2019 SUMMER REGULAR SEASON JGL 41 23 18 56.10% 3.58 63 76 209
2019 SPRING REGULAR SEASON JGL 44 16 28 36.36% 2.71 48 94 207
2018 SUMMER REGULAR SEASON JGL 30 22 8 73.33% 4.61 61 51 174
2018 SUMMER PLAYOFFS JGL 4 1 3 25.00% 1.36 8 14 11
2018 SPRING REGULAR SEASON JGL 35 28 7 80.00% 8.49 90 41 258
2018 SPRING PLAYOFFS JGL 4 3 1 75.00% 13.00 8 3 31
2017 SUMMER REGULAR SEASON JGL 24 12 12 50.00% 2.79 41 53 107
2017 SUMMER PLAYOFFS JGL 8 5 3 62.50% 4.25 7 12 44
2017 SPRING REGULAR SEASON JGL 36 26 10 72.22% 5.11 133 65 199
2017 SPRING PLAYOFFS JGL 3 3 0 100.00% 11.25 19 4 26
2016 SUMMER REGULAR SEASON JGL 40 30 10 75.00% 6.25 148 71 296
2016 SUMMER PLAYOFFS JGL 5 3 2 60.00% 3.77 14 13 35
2016 SPRING REGULAR SEASON JGL 41 34 7 82.93% 6.09 152 76 311
2016 SPRING PLAYOFFS JGL 4 1 3 25.00% 2.14 8 14 22
2015 SUMMER REGULAR SEASON JGL 1 1 0 100.00% 10.00 3 1 7
2015 SPRING REGULAR SEASON JGL 11 4 7 36.36% 2.64 15 36 80
Total - - 743 492 251 66.22% 4.73 1868 1445 4960
  • · SEASON : SEASON & SPLIT
  • · TEAM : Team
  • · POSITION : Postion
  • · GAME : Games Played
  • · W : Games Won
  • · L : Games Lost
  • · W% : Games Win%
  • · KDA : Avg. Kill Death Assist
  • · K : Kill
  • · D : Death
  • · A : Assist
  • · Match : Match Title
  • · VS team : Opponent Team
  • · Result : Game Result
  • · Time : Game Length
  • · CHAMP : Champion Played
  • · K : Kill
  • · D : Death
  • · A : Assist
  • · KP % : Kill Participation %
  • · DMG : Damage Dealt
  • · GOLD : Gold
  • · CS : Creep Score
  • · VS TEAM : Opponent Team
  • · GAME : Games Played
  • · W : Games Won
  • · L : Games Lost
  • · W% : Games Win%
  • · KDA : Avg. Kill Death Assist
  • · K : Kill
  • · D : Death
  • · A : Assist
  • · VS PLAYER : Opponent Player
  • · POSTION : Opponent Position
  • · GAME : Games Played
  • · W : Games Won
  • · L : Games Lost
  • · W% : Games Win%
  • · KDA : Avg. Kill Death Assist
  • · K : Kill
  • · D : Death
  • · A : Assist