Go to the LCK website. LoL esports official website.
상단이미지_1200_230_PC.png
상단이미지_720_240_M.png

Player

SPT Wolf
이재완
  • Debut 2013
  • Born 1996
Wolf
  • Game 370
    • Win 237
    • Loss 133
  • W % 64.05%
  • KDA 4.36

Player Profile

Season SEASON & SPLIT Team Team Position Postion Game Games Played W Games Won L Games Lost W% Games Win% KDA Avg. Kill Death Assist K Kill D Death A Assist
2018 SUMMER REGULAR SEASON SPT 6 0 6 0.00% 1.16 2 25 27
2018 SPRING REGULAR SEASON SPT 31 15 16 48.39% 3.68 35 59 182
2018 SPRING PLAYOFFS SPT 5 2 3 40.00% 8.25 5 4 28
2017 SUMMER REGULAR SEASON SPT 41 26 15 63.41% 3.37 31 93 282
2017 SUMMER PLAYOFFS SPT 14 9 5 64.29% 5.00 4 20 96
2017 SPRING REGULAR SEASON SPT 42 32 10 76.19% 5.54 31 76 390
2017 SPRING PLAYOFFS SPT 3 3 0 100.00% 7.83 4 6 43
2016 SUMMER REGULAR SEASON SPT 41 28 13 68.29% 4.23 24 88 348
2016 SUMMER PLAYOFFS SPT 5 2 3 40.00% 2.58 1 12 30
2016 SPRING REGULAR SEASON SPT 41 26 15 63.41% 4.73 15 71 321
2016 SPRING PLAYOFFS SPT 11 9 2 81.82% 6.33 6 18 108
2015 SUMMER REGULAR SEASON SPT 41 35 6 85.37% 7.18 29 66 445
2015 SUMMER PLAYOFFS SPT 3 3 0 100.00% 6.00 2 6 34
2015 SPRING REGULAR SEASON SPT 20 15 5 75.00% 5.68 12 37 198
2015 SPRING PLAYOFFS SPT 8 6 2 75.00% 4.45 11 22 87
2014 SUMMER RO16 SPT 6 4 2 66.67% 5.91 4 11 61
2014 SUMMER QUARTER FINALS SPT 5 3 2 60.00% 3.18 3 11 32
2014 SUMMER SEMI FINALS SPT 5 2 3 40.00% 2.29 5 14 27
2014 SUMMER 3RD PLACE MATCH SPT 3 0 3 0.00% 0.86 1 14 11
2014 SPRING RO16 SPT 7 3 4 42.86% 1.54 4 24 33
2013 WINTER RO16 SPT 7 3 4 42.86% 3.61 6 18 59
2013 SUMMER RO16 SPT 7 4 3 57.14% 4.44 9 25 102
2013 SUMMER QUARTER FINALS SPT 3 0 3 0.00% 1.36 1 11 14
2013 SPRING RO12 SPT 8 4 4 50.00% 3.80 8 20 68
2013 SPRING QUARTER FINALS SPT 3 0 3 0.00% 1.80 1 10 17
2012 WINTER 시드챌린지 SPT 4 3 1 75.00% 6.75 1 8 53
Total - - 370 237 133 64.05% 4.36 255 769 3096
  • · SEASON : SEASON & SPLIT
  • · TEAM : Team
  • · POSITION : Postion
  • · GAME : Games Played
  • · W : Games Won
  • · L : Games Lost
  • · W% : Games Win%
  • · KDA : Avg. Kill Death Assist
  • · K : Kill
  • · D : Death
  • · A : Assist
  • · Match : Match Title
  • · VS team : Opponent Team
  • · Result : Game Result
  • · Time : Game Length
  • · CHAMP : Champion Played
  • · K : Kill
  • · D : Death
  • · A : Assist
  • · KP % : Kill Participation %
  • · DMG : Damage Dealt
  • · GOLD : Gold
  • · CS : Creep Score
  • · VS TEAM : Opponent Team
  • · GAME : Games Played
  • · W : Games Won
  • · L : Games Lost
  • · W% : Games Win%
  • · KDA : Avg. Kill Death Assist
  • · K : Kill
  • · D : Death
  • · A : Assist
  • · VS PLAYER : Opponent Player
  • · POSTION : Opponent Position
  • · GAME : Games Played
  • · W : Games Won
  • · L : Games Lost
  • · W% : Games Win%
  • · KDA : Avg. Kill Death Assist
  • · K : Kill
  • · D : Death
  • · A : Assist