Go to the LCK website. LoL esports official website.
상단이미지_1200_230_PC.png
상단이미지_720_240_M.png

Player

BOT Cpt Jack
강형우
  • Debut 2012
  • Born 1993
Cpt Jack
  • Game 153
    • Win 93
    • Loss 60
  • W % 60.78%
  • KDA 4.01

Player Profile

Season SEASON & SPLIT Team Team Position Postion Game Games Played W Games Won L Games Lost W% Games Win% KDA Avg. Kill Death Assist K Kill D Death A Assist
2016 SPRING REGULAR SEASON BOT 28 17 11 60.71% 3.71 75 48 103
2015 SUMMER REGULAR SEASON BOT 16 8 8 50.00% 5.14 66 28 78
2015 SPRING REGULAR SEASON BOT 12 9 3 75.00% 4.41 34 27 85
2015 SPRING PLAYOFFS BOT 1 0 1 0.00% 0.60 1 5 2
2014 SUMMER RO16 BOT 6 4 2 66.67% 5.41 48 17 44
2014 SUMMER QUARTER FINALS BOT 3 0 3 0.00% 1.86 12 14 14
2013 WINTER RO16 BOT 4 2 2 50.00% 3.22 11 9 18
2013 SUMMER RO16 BOT 4 3 1 75.00% 3.45 19 11 19
2013 SUMMER QUARTER FINALS BOT 5 2 3 40.00% 3.33 21 12 19
2013 SPRING RO12 BOT 10 7 3 70.00% 3.34 50 32 57
2013 SPRING QUARTER FINALS BOT 3 3 0 100.00% 3.75 11 8 19
2013 SPRING SEMI FINALS BOT 3 3 0 100.00% 41.00 20 1 21
2013 SPRING FINALS BOT 3 0 3 0.00% 1.31 10 13 7
2012 WINTER RO12 BOT 12 9 3 75.00% 3.54 50 39 88
2012 WINTER QUARTER FINALS BOT 5 3 2 60.00% 3.47 19 15 33
2012 WINTER SEMI FINALS BOT 10 4 6 40.00% 2.45 41 33 40
2012 WINTER 3RD PLACE MATCH BOT 3 0 3 0.00% 1.17 1 6 6
2012 SUMMER RO16 BOT 3 3 0 100.00% 54.00 26 1 28
2012 SUMMER QUARTER FINALS BOT 2 2 0 100.00% 6.00 13 4 11
2012 SUMMER SEMI FINALS BOT 5 2 3 40.00% 3.36 16 11 21
2012 SUMMER 3RD PLACE MATCH BOT 2 0 2 0.00% 1.50 10 10 5
2012 SUMMER 시드결정전 BOT 2 2 0 100.00% 27.00 16 1 11
2012 SPRING RO16 BOT 2 2 0 100.00% 10.00 15 2 5
2012 SPRING QUARTER FINALS BOT 2 2 0 100.00% 22.00 9 1 13
2012 SPRING SEMI FINALS BOT 4 3 1 75.00% 6.56 20 9 39
2012 SPRING FINALS BOT 3 3 0 100.00% 19.50 9 2 30
Total - - 153 93 60 60.78% 4.01 623 359 816
  • · SEASON : SEASON & SPLIT
  • · TEAM : Team
  • · POSITION : Postion
  • · GAME : Games Played
  • · W : Games Won
  • · L : Games Lost
  • · W% : Games Win%
  • · KDA : Avg. Kill Death Assist
  • · K : Kill
  • · D : Death
  • · A : Assist
  • · Match : Match Title
  • · VS team : Opponent Team
  • · Result : Game Result
  • · Time : Game Length
  • · CHAMP : Champion Played
  • · K : Kill
  • · D : Death
  • · A : Assist
  • · KP % : Kill Participation %
  • · DMG : Damage Dealt
  • · GOLD : Gold
  • · CS : Creep Score
  • · VS TEAM : Opponent Team
  • · GAME : Games Played
  • · W : Games Won
  • · L : Games Lost
  • · W% : Games Win%
  • · KDA : Avg. Kill Death Assist
  • · K : Kill
  • · D : Death
  • · A : Assist
  • · VS PLAYER : Opponent Player
  • · POSTION : Opponent Position
  • · GAME : Games Played
  • · W : Games Won
  • · L : Games Lost
  • · W% : Games Win%
  • · KDA : Avg. Kill Death Assist
  • · K : Kill
  • · D : Death
  • · A : Assist