Go to the LCK website. LoL esports official website.
상단이미지_1200_230_PC.png
상단이미지_720_240_M.png

Player

JGL Score
고동빈
  • Debut 2012
  • Born 1992
Score
  • Game 544
    • Win 319
    • Loss 225
  • W % 58.64%
  • KDA 4.54

Player Profile

Season SEASON & SPLIT Team Team Position Postion Game Games Played W Games Won L Games Lost W% Games Win% KDA Avg. Kill Death Assist K Kill D Death A Assist
2019 SUMMER REGULAR SEASON JGL 35 13 22 37.14% 2.59 51 96 198
2019 SPRING REGULAR SEASON JGL 28 9 19 32.14% 2.70 62 77 146
2018 SUMMER REGULAR SEASON JGL 36 25 11 69.44% 3.75 72 71 194
2018 SUMMER PLAYOFFS JGL 5 3 2 60.00% 4.33 12 9 27
2018 SPRING REGULAR SEASON JGL 41 26 15 63.41% 4.45 63 69 244
2018 SPRING PLAYOFFS JGL 5 3 2 60.00% 4.56 7 9 34
2017 SUMMER REGULAR SEASON JGL 47 31 16 65.96% 7.08 140 66 327
2017 SUMMER PLAYOFFS JGL 5 2 3 40.00% 3.20 3 10 29
2017 SPRING REGULAR SEASON JGL 44 29 15 65.91% 4.56 167 90 243
2017 SPRING PLAYOFFS JGL 9 6 3 66.67% 3.72 27 25 66
2016 SUMMER REGULAR SEASON JGL 44 29 15 65.91% 7.02 128 65 328
2016 SUMMER PLAYOFFS JGL 13 8 5 61.54% 6.17 40 24 108
2016 SPRING REGULAR SEASON JGL 43 29 14 67.44% 4.63 135 92 291
2016 SPRING PLAYOFFS JGL 3 0 3 0.00% 1.50 6 10 9
2015 SUMMER REGULAR SEASON JGL 44 28 16 63.64% 5.67 79 76 352
2015 SUMMER PLAYOFFS JGL 8 3 5 37.50% 2.35 13 20 34
2015 SPRING REGULAR SEASON JGL 33 15 18 45.45% 3.02 51 91 224
2014 SUMMER RO16 BOT 6 2 4 33.33% 2.53 17 19 31
2014 SPRING RO16 BOT 6 4 2 66.67% 6.00 42 13 36
2014 SPRING QUARTER FINALS BOT 5 2 3 40.00% 7.75 28 8 34
2013 WINTER RO16 BOT 6 5 1 83.33% 9.29 25 7 40
2013 WINTER QUARTER FINALS BOT 4 3 1 75.00% 8.60 17 5 26
2013 WINTER SEMI FINALS BOT 3 0 3 0.00% 2.00 7 10 13
2013 WINTER 3RD PLACE MATCH BOT 4 3 1 75.00% 4.75 10 8 28
2013 SUMMER RO16 BOT 6 4 2 66.67% 5.64 36 14 43
2013 SUMMER QUARTER FINALS BOT 5 3 2 60.00% 3.86 23 14 31
2013 SUMMER SEMI FINALS BOT 3 3 0 100.00% 10.50 14 4 28
2013 SUMMER FINALS BOT 5 2 3 40.00% 3.42 26 19 39
2013 SPRING RO12 BOT 10 6 4 60.00% 5.12 43 25 85
2013 SPRING QUARTER FINALS BOT 4 1 3 25.00% 1.67 11 18 19
2012 WINTER RO12 BOT 12 11 1 91.67% 13.33 93 15 107
2012 WINTER QUARTER FINALS BOT 4 3 1 75.00% 37.00 13 0 24
2012 WINTER SEMI FINALS BOT 7 1 6 14.29% 3.13 19 15 28
2012 WINTER 3RD PLACE MATCH BOT 3 3 0 100.00% 15.00 7 2 23
2012 SUMMER RO16 TOP 3 3 0 100.00% 10.50 9 4 33
2012 SUMMER QUARTER FINALS TOP 2 0 2 0.00% 2.40 7 5 5
2012 SPRING RO16 BOT 3 1 2 33.33% 3.50 6 8 22
Total - - 544 319 225 58.64% 4.54 1509 1113 3549
  • · SEASON : SEASON & SPLIT
  • · TEAM : Team
  • · POSITION : Postion
  • · GAME : Games Played
  • · W : Games Won
  • · L : Games Lost
  • · W% : Games Win%
  • · KDA : Avg. Kill Death Assist
  • · K : Kill
  • · D : Death
  • · A : Assist
  • · Match : Match Title
  • · VS team : Opponent Team
  • · Result : Game Result
  • · Time : Game Length
  • · CHAMP : Champion Played
  • · K : Kill
  • · D : Death
  • · A : Assist
  • · KP % : Kill Participation %
  • · DMG : Damage Dealt
  • · GOLD : Gold
  • · CS : Creep Score
  • · VS TEAM : Opponent Team
  • · GAME : Games Played
  • · W : Games Won
  • · L : Games Lost
  • · W% : Games Win%
  • · KDA : Avg. Kill Death Assist
  • · K : Kill
  • · D : Death
  • · A : Assist
  • · VS PLAYER : Opponent Player
  • · POSTION : Opponent Position
  • · GAME : Games Played
  • · W : Games Won
  • · L : Games Lost
  • · W% : Games Win%
  • · KDA : Avg. Kill Death Assist
  • · K : Kill
  • · D : Death
  • · A : Assist