Go to the LCK website. LoL esports official website.
상단이미지_1200_230_PC.png
상단이미지_720_240_M.png

Player

SPT GorillA
강범현
  • Debut 2013
  • Born 1994
GorillA
  • Game 499
    • Win 308
    • Loss 191
  • W % 61.72%
  • KDA 3.55

Player Profile

Season SEASON & SPLIT Team Team Position Postion Game Games Played W Games Won L Games Lost W% Games Win% KDA Avg. Kill Death Assist K Kill D Death A Assist
2020 SUMMER REGULAR SEASON SPT 40 17 23 42.50% 2.33 12 117 261
2020 SPRING REGULAR SEASON SPT 38 15 23 39.47% 2.94 17 89 245
2018 SUMMER REGULAR SEASON SPT 43 28 15 65.12% 3.29 36 86 247
2018 SUMMER PLAYOFFS SPT 4 1 3 25.00% 1.27 0 11 14
2018 SPRING REGULAR SEASON SPT 40 33 7 82.50% 5.00 16 68 324
2018 SPRING PLAYOFFS SPT 4 3 1 75.00% 5.83 4 6 31
2017 SUMMER REGULAR SEASON SPT 44 31 13 70.45% 4.16 47 98 361
2017 SUMMER PLAYOFFS SPT 4 3 1 75.00% 7.50 6 4 24
2017 SPRING REGULAR SEASON SPT 45 20 25 44.44% 2.46 29 134 301
2016 SUMMER REGULAR SEASON SPT 40 30 10 75.00% 4.16 21 98 387
2016 SUMMER PLAYOFFS SPT 5 3 2 60.00% 3.27 1 15 48
2016 SPRING REGULAR SEASON SPT 41 34 7 82.93% 5.65 22 80 430
2016 SPRING PLAYOFFS SPT 4 1 3 25.00% 2.70 1 10 26
2015 SUMMER REGULAR SEASON SPT 42 26 16 61.90% 3.69 33 122 417
2015 SUMMER PLAYOFFS SPT 11 7 4 63.64% 5.24 5 21 105
2015 SPRING REGULAR SEASON SPT 31 25 6 80.65% 4.52 23 82 348
2015 SPRING PLAYOFFS SPT 3 0 3 0.00% 1.80 3 10 15
2014 SUMMER RO16 SPT 6 3 3 50.00% 2.65 3 17 42
2014 SUMMER QUARTER FINALS SPT 5 2 3 40.00% 2.83 5 23 60
2014 SPRING RO16 SPT 7 6 1 85.71% 2.72 6 25 62
2014 SPRING QUARTER FINALS SPT 5 3 2 60.00% 3.27 2 15 47
2014 SPRING SEMI FINALS SPT 5 3 2 60.00% 4.00 2 12 46
2014 SPRING FINALS SPT 4 1 3 25.00% 1.87 5 15 23
2013 WINTER RO16 SPT 7 5 2 71.43% 4.33 8 21 83
2013 WINTER QUARTER FINALS SPT 4 3 1 75.00% 2.46 4 13 28
2013 WINTER SEMI FINALS SPT 4 1 3 25.00% 2.70 4 20 50
2013 WINTER 3RD PLACE MATCH SPT 4 1 3 25.00% 1.93 0 15 29
2013 SUMMER RO16 SPT 6 3 3 50.00% 4.59 7 17 71
2013 SUMMER QUARTER FINALS SPT 3 0 3 0.00% 0.93 1 14 12
Total - - 499 308 191 61.72% 3.55 323 1258 4137
  • · SEASON : SEASON & SPLIT
  • · TEAM : Team
  • · POSITION : Postion
  • · GAME : Games Played
  • · W : Games Won
  • · L : Games Lost
  • · W% : Games Win%
  • · KDA : Avg. Kill Death Assist
  • · K : Kill
  • · D : Death
  • · A : Assist
  • · Match : Match Title
  • · VS team : Opponent Team
  • · Result : Game Result
  • · Time : Game Length
  • · CHAMP : Champion Played
  • · K : Kill
  • · D : Death
  • · A : Assist
  • · KP % : Kill Participation %
  • · DMG : Damage Dealt
  • · GOLD : Gold
  • · CS : Creep Score
  • · VS TEAM : Opponent Team
  • · GAME : Games Played
  • · W : Games Won
  • · L : Games Lost
  • · W% : Games Win%
  • · KDA : Avg. Kill Death Assist
  • · K : Kill
  • · D : Death
  • · A : Assist
  • · VS PLAYER : Opponent Player
  • · POSTION : Opponent Position
  • · GAME : Games Played
  • · W : Games Won
  • · L : Games Lost
  • · W% : Games Win%
  • · KDA : Avg. Kill Death Assist
  • · K : Kill
  • · D : Death
  • · A : Assist